Edificación Residencial.
Son más de 30.000 las ejecuciones de vivienda que figuran en nuestro historial. Seguidamente esbozamos un desglose de edificación residencial, clasificándola en función del tamaño de los proyectos, de los cuales se añaden varios muestrarios representativos. |
17.785 viviendas en GRANDES URBANIZACIONES |
| 282 Viviendas | Parla (Madrid) |
| 212 Viviendas | Las Tablas (Madrid) |
| 156 Viviendas | Los Molinos, Getafe (Madrid) |
| 165 Viviendas | Majadahonda (Madrid) |
| 192 Viviendas | Fuenlabrada (Madrid) |
| 193 Viviendas | Los Molinos, Getafe (Madrid) |
| 253 Viviendas | Torrejón de Ardoz (Madrid) |
| 170 Viviendas | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
| 189 Viviendas | Móstoles (Madrid) |
| 104 Viviendas | Benidorm (Alicante) |
| 186 Viviendas | Tres Cantos (Madrid) |
| 223 Viviendas | San Chinarro (Madrid) |
| 71 + 47 Viviendas | Móstoles (Madrid) |
| 128 + 92 Viviendas | El Vicario (Ciudad Real) |
| 158 Viviendas | Los Molinos, Getafe (Madrid) |
12.031 viviendas en PROMOCIONES MEDIANAS |
| 93 Viviendas | San Chinarro (Madrid) |
| 37 Viviendas | Ávila |
| 50 Viviendas | Las Rozas (Madrid) |
| 50 + 24 + 10 Viviendas | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
| 33 Viviendas | Cobatillas (Murcia) |
| 40 Viviendas | Las Tablas (Madrid) |
| 48 Viviendas | La Fortuna (Madrid) |
| 47 Viviendas | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
| 64 Viviendas | Poza del Agua, Leganés (Madrid) |
| 91 Viviendas | Vallecas (Madrid) |
1.008 viviendas en PEQUEÑAS PROMOCIONES |
| 11 Viviendas Unifamiliares | Villanueva de la Cañada (Madrid) |
| Chalet CN N1 + Chalet CV N17 | Boadilla del Monte (Madrid) |
| 5 Chalets | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
| 10 Viviendas Pareadas | Fuenlabrada (Madrid) |
| 1 Chalet | Las Rozas (Madrid) |
Presentación | Taller y Oficinas | Montaje en obra | Experiencia y clientela | Edificación Residencial | Construcción NO Residencial | Contacto |
www.ferrallaslosllanos.es
FERRALLAS LOS LLANOS S.L.L. / FERGALSAN S.L. Todos los derechos reservados.